001 | Add 3.5 mm measurement accesso |
002 | 2.4mm calibration kit and cables |
005 | Add step attenuators/bias tees |
007 | High power and high dynamic range configuration. Requires 85107B-005 |
010 | Add Time Domain Capability |
030 | 1.6m system rack with 110V AC input |
031 | 1.6m system rack for 220/240V AC Input |
103 | Standard 1.3 meter rack |
115 | 110V/115V line operation |
230 | 220/240V Line Voltage Operation |
50B | 10 MHz to 50 GHz synthesized source with front panel |
50L | 10 MHz to 50 GHz CW synthesized source with front panel |
51B | Standard 50 GHz synthesized sweeper, without front panel |
700 | 1.3 meter racks at 110/115V |
701 | 1.3 meter racks at 220/240V |
85052B | Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm |
85053B | Verification Kit, 3.5 mm |
85056A | Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm |
85057B | Verification Kit, 2.4 mm |
85133F | Flexible Cable Set, 2.4 mm |
85134F | Flexible Cable Set, 2.4 mm to 3.5 mm |
E33 | Do not include 2.4mm kits and cables |
G01 | Delete Support Product |
LWD | Lightwave division |
RMKT | Agilent Refurbished Product (Do Not Use - Certiprime Option) |
STD | Standard system configuration, 8517B without attenuators |
Form Factor |
---|
Rackmount ( /031 ) |
Frequency |
---|
26.5 GHz ( /85052B ) |
50 GHz ( /85056A ) |
10 MHz - 50 GHz ( /50B /50L ) |
45 MHz - 50 Ghz |
50 GHz ( /51B ) |
Type |
---|
Vector Network Analyzer (VNA) |