| 021 | Add pulse modulator to internal 1st source |
| 022 | Add pulse modulator to internal 2nd source |
| 090 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 4.5 GHz |
| 091 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 6.5 GHz |
| 092 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 9 GHz |
| 093 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 14 GHz |
| 094 | Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 20 GHz |
| 095 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 26.5 GHz |
| 096 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 32 GHz |
| 097 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 44 GHz |
| 098 | Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 53 GHz |
| 120 | Add internal bias tees for 2-port E5080B up to 20 GHz |
| 140 | Add internal bias tees for 4-port E5080B up to 20 GHz |
| 172 | Add GPIB interface |
| 175 | Add analog input and output |
| 1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding |
| 1E5 | Add high stability timebase |
| 1NC | Equipped with type-N connectors |
| 240 | 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz |
| 260 | 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz |
| 290 | 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz |
| 2D0 | 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz |
| 2H0 | 2-port test set, 9 kHz to 18 GHz |
| 2K0 | 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz |
| 2L0 | 2-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz |
| 2M0 | 2-port test set, 100 kHz to 32 GHz |
| 2N0 | 2-port test set, 100 kHz to 44 GHz |
| 2P0 | 2-port test set, 100 kHz to 53 GHz |
| 440 | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz |
| 442 | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with second source |
| 460 | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz |
| 462 | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with second source |
| 490 | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz |
| 492 | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with second source |
| 4D0 | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz |
| 4D2 | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz with second source |
| 4H0 | 4-port test set, 9 kHz to 18 GHz |
| 4H2 | 4-port test set, 9 kHz to 18 GHz with second source |
| 4K0 | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz with second source |
| 4K2 | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz with second source |
| 4L0 | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz |
| 4L2 | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz with second source |
| 4M0 | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz |
| 4M2 | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz with second source |
| 4N0 | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz |
| 4N2 | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz with second source |
| 4P0 | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz |
| 4P2 | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz with second source |
| A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
| S96007A | Automatic Fixture Removal |
| S96007B | Automatic Fixture Removal |
| S96010A | Time Domain Analysis |
| S96010B | Time Domain Analysis |
| S96011A | Enhanced Time Domain Analysis with TDR |
| S96011B | Enhanced Time Domain Analysis with TDR |
| S96025A | Basic Pulsed-RF Measurements |
| S96025B | Basic Pulsed-RF Measurements |
| S96029A | Noise Figure Measurements with Vector Correction |
| S96029B | Noise Figure Measurements with Vector Correction |
| S96082A | Scalar Mixer/Converter Measurements |
| S96082B | Scalar Mixer/Converter Measurements |
| S96083A | Vector and Scalar Mixer/Converter Measurements |
| S96083B | Vector and Scalar Mixer/Converter Measurements |
| S96084A | Embedded LO Capability |
| S96084B | Embedded LO Capability |
| S96086A | Gain-Compression Measurements |
| S96086B | Gain-Compression Measurements |
| S96089B | Differential and I/Q Device Measurements |
| S96090A | Spectrum Analysis |
| S96090B | Spectrum Analysis |
| S96552B | Multiport Calibration Assistant |
| U8487A | 10 MHz – 50 GHz USB Thermocouple Power Sensor |
| WIN10 |